招標項目名稱:保阜公(gong)司智慧機器人(ren)采購項目
招(zhao)標項(xiang)目(mu)編號:I13841001
公示(shi)名稱:保阜公司智慧機器人采(cai)購項目中標候選(xuan)人公示(shi)
公示編(bian)號(hao):I001
公示(shi)內容:
標段(duan):保阜(fu)公司智(zhi)慧機器人采購項目 |
所(suo)屬專業(ye)(ye):交通(tong)運輸(shu)、倉(cang)儲和郵政業(ye)(ye)/道路運輸(shu)業(ye)(ye) | 所屬(shu)地區:保定(ding)市-阜平縣 |
開標時間:2023-07-19 | 開(kai)標(biao)地(di)點:河北省公(gong)共資源交易中心418開(kai)標(biao)室(石家莊市新華區(qu)石清路9號) |
公示開(kai)始(shi)日(ri)期(qi):2023-07-20 | 公(gong)示截止日(ri)期:2023-07-22 |
1.中標候選人名(ming)單
排序 | 中標候(hou)選人 單位(wei)名稱 | 投(tou)標價格 (單位:元) | 評(ping)標價格 (單(dan)位:元) | 質量 標準(zhun) | 工期(交貨(huo)期) |
1 | 河北交(jiao)投智(zhi)能(neng)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司 | 2364000 | 2364000 | 合格 | 從合同簽訂之日(ri)起20日(ri)歷(li)天交貨并安裝、調(diao)試(shi)完成(cheng),試(shi)運行期3個月,質保期24個月 |
2 | 蘇州朗(lang)為控制技術有限公(gong)司 | 2152000 | 2152000 | 合格 | 從合同(tong)簽訂之(zhi)日起20日歷天交貨(huo)并(bing)安裝、調試(shi)完成,試(shi)運行期(qi)(qi)3個月(yue),質保期(qi)(qi)24個月(yue) |
3 | 廣(guang)州匯豪計算(suan)機科技開發有限(xian)公(gong)司 | 2366000 | 2366000 | 合(he)格(ge) | 從合同簽訂之(zhi)日(ri)起20日(ri)歷(li)天交貨并(bing)安裝(zhuang)、調試(shi)(shi)完成,試(shi)(shi)運行期3個月,質保期24個月 |
2.中標候選(xuan)人項目負(fu)責人
排序 | 中標候選人(ren)單位名(ming)稱 | 項目負責(ze)人姓名(ming) | 職稱 | 相關證書(shu) 名稱 | 相關證(zheng)書(shu) 編號 |
1 | 河北交投智能科(ke)技股份有限公(gong)司 | / | / | / | / |
2 | 蘇州(zhou)朗為控制(zhi)技術有(you)限公司 | / | / | / | / |
3 | 廣州(zhou)匯豪計算機科(ke)技開發有限(xian)公司 | / | / | / | / |
3.中標(biao)候(hou)選人響應招標(biao)文件(jian)要求的(de)資格能力條(tiao)件(jian)
排序 | 中(zhong)標(biao)候選人(ren)名稱(cheng) | 響應情況 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公(gong)司 | 滿足招標(biao)文件(jian)要求 |
2 | 蘇州朗為控(kong)制技術有(you)限公(gong)司 | 滿足招標文(wen)件要求 |
3 | 廣州匯豪(hao)計算(suan)機科技開發有限公司 | 滿(man)足招標(biao)文件要求 |
4.(1)中標候選人企(qi)業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單(dan)位(wei) | 合同簽(qian)訂時(shi)間(jian) | 合同簽訂金額(單(dan)位(wei):元(yuan)) |
1 | 河北交投智能(neng)科技(ji)股份有限公司 | 保滄高(gao)速(su)入(ru)口發卡(ka)機器人采購項(xiang)目 | 河北保滄高(gao)速(su)公(gong)路(lu)有限公(gong)司 | 2022-11-18 | - |
2 | 河北交投智能(neng)科技股(gu)份有限公司 | 雄安新(xin)區(qu)建材運輸通道安新(xin)至大冊營公路(S326)建設工(gong)程機電施工(gong)項(xiang)目(mu) | 湖南華鑫美好公路(lu)環境建設有限公司 | 2022-11-10 | - |
3 | 河北交(jiao)投智(zhi)能科技股份有限公司(si) | 京(jing)港澳高(gao)速(su)公路京(jing)石(shi)段增設(she)智慧(hui)收(shou)費機器人項目 | 河北(bei)京石(shi)高(gao)速公路開(kai)發(fa)有限(xian)公司 | 2022-11-18 | 8327330 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 津(jin)石高速公路梁召收(shou)費(fei)站(zhan)安(an)裝智慧機器人 | 中電建冀交(jiao)高速公路(lu)投資發展有限公司 | 2022-09-14 | - |
5 | 河北交(jiao)投智能科技股份有限公司 | 張石(shi)高速公路保(bao)定(ding)段智慧機器(qi)人采購項目 | 河(he)北(bei)交通投資(zi)集團張(zhang)石(shi)高速公(gong)路保定(ding)段(duan)有限公(gong)司 | 2023-03-09 | - |
6 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公(gong)司 | 中咨泰克交通工程(cheng)集團有限公司2022 年滬杭甬機電(dian)系統升級改造項目 | 中咨泰克交通工程集團有限(xian)公司 | 2023-01-05 | - |
7 | 廣州匯豪計(ji)算機科技(ji)開發有(you)限公(gong)司(si) | 湖北交投車道(dao)新設備與新技術應用項目 | 遼寧盤古技術有(you)限公(gong)司 | 2022-12-12 | - |
8 | 廣州匯(hui)豪計算機科(ke)技(ji)開發有限(xian)公司(si) | 2022年(nian)浙高運(yun)公司機電系統(tong)升級(ji)改造項目第JD01標段項目 | 千方捷通科技股份有(you)限公司(si) |
| - |
9 | 蘇州朗(lang)為控制技術有(you)限公司 | 2022年(nian)滬杭甬機(ji)電系(xi)統(tong)升級(ji)改造項目自助發卡機(ji)設(she)備(bei)采購 | 湖北交投(tou)科技發展有限公(gong)司(si) | 2022-12-13 | - |
10 | 蘇州朗為(wei)控(kong)制(zhi)技(ji)術有限公司 | 2021年申(shen)蘇浙皖入口卡機建設(she)項(xiang)目 | 浙江省交通投資集團有(you)限公司(si)申(shen)蘇浙皖分公司(si) | 2021-12-01 | - |
11 | 蘇州(zhou)朗為控制技術有(you)限(xian)公司 | 吉林省高速公(gong)路(lu)復合通行卡(ka)(CPC卡(ka))自動發卡(ka)機采購(gou)項目 | 吉林省高速公路集團有限(xian)公司 | 2022-12-14 | - |
12 | 蘇州(zhou)朗為(wei)控制技(ji)術有限公司 | 山東高速集(ji)團(tuan)2022年機電系統養護專項工(gong)程甲供設(she)備集(ji)中采 購項目 | 山東高(gao)速信息集(ji)團有(you)限公司(si) | 2022-09-15 | - |
13 | 蘇州朗為控制(zhi)技術有(you)限公司 | 蘇(su)錫常南部(bu)高速公(gong)路(lu)常州至無錫段機(ji)電工程施工項目 CX-WX-94標段自助發(fa)卡(ka)機(ji)、繳(jiao)費(fei)機(ji)等設備 | 北京公(gong)科飛達交通工程發展有限公(gong)司 | 2021-11-01 | - |
14 | 蘇州(zhou)朗為控制技術有限公司 | 杭州三通道南接線工程有限公(gong)司2021年度自助發(fa)卡機采購(gou)項目 | 杭州三通道南(nan)接(jie)線(xian)工程有限公司 | 2021-12-01 | - |
15 | 蘇州(zhou)朗為控(kong)制(zhi)技術有限公(gong)司 | 浙江滬杭甬高速(su)公路股份有限公司杭州管(guan)理處2021年度(du)自助(zhu)發(fa)卡機(ji)采購項目 | 浙江滬杭甬高速公路股份(fen)有限公司杭州管理處 | 2021-12-01 | - |
16 | 蘇州(zhou)朗(lang)為控制技(ji)術有限公司 | 浙江杭徽高速公路有限公司2021年度自助發卡機采購項目(mu) | 浙江杭(hang)徽高速公路(lu)有限公司 | 2021-12-07 | - |
17 | 蘇州朗(lang)為控制技術有限(xian)公(gong)司 | 2021年入(ru)口卡機購置項目 | 浙江嘉興高(gao)速(su)公路有(you)限責任公司 | 2021-12-02 | - |
18 | 蘇州朗(lang)為控制技術有限公(gong)司 | 2021年(nian)杭繞入口卡機(ji)建設項目 | 德清縣(xian)杭繞高(gao)速有限公司(si)武康(kang)分(fen)公司(si) | 2021-12-01 | - |
19 | 蘇州朗(lang)為控(kong)制技術有限(xian)公司(si) | 2021年(nian)杭(hang)寧(ning)入口卡機建設項目(mu) | 浙江杭(hang)寧高速(su)公路有限責(ze)任公司 | 2021-12-01 | - |
20 | 蘇州朗為控制技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)司 | 2021年申嘉湖杭入口卡(ka)機建設項目 | 浙江申嘉湖杭高速公路(lu)有限(xian)公司 | 2021-12-01 | - |
4.(2)中標候選人項(xiang)目負責(ze)人業績
序號(hao) | 中標候選(xuan)人名稱 | 項目(mu)負責(ze)人 | 中標工程名(ming)稱 | 建設單位 | 合同簽(qian)訂時間 | 合(he)同簽(qian)訂(ding)金(jin)額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評(ping)分(fen)情況
序 號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委(wei) E |
1 | 石家莊優創科(ke)技股(gu)份有限公司(si) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2 | 河北交投智能(neng)科技股份有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 河北東(dong)創公路工程有(you)限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 廣州匯(hui)豪計算機科(ke)技開發有限公(gong)司 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5 | 蘇(su)州朗(lang)為控制(zhi)技術(shu)有(you)限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投標(biao)人技(ji)術標(biao)評(ping)分情況
序號 | 單(dan)位名稱 | 評委 A | 評(ping)委 B | 評委 C | 評委(wei) D | 評委 E |
1 | 石家莊優創科技股(gu)份有限(xian)公司(si) | 26 | 33.3 | 29 | 32 | 35 |
2 | 河北交投智(zhi)能科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司 | 34 | 36.3 | 36 | 37.7 | 35 |
3 | 河北東創(chuang)公路工程有限公司 | 26 | 33.2 | 29 | 29 | 34.8 |
4 | 廣州匯(hui)豪計(ji)算機科技開發有限公司 | 33 | 34.3 | 35 | 33.9 | 34.5 |
5 | 蘇(su)州朗為控(kong)制技術有限公司 | 36.2 | 34 | 35 | 37.5 | 34.3 |
5.(3)所有投標人或供應(ying)商(shang)總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價(jia)得分 | 總得分 |
1 | 石家莊優創科技股(gu)份有限公司 | 29.58 | 82.64 |
2 | 河北交投智能科技股份有(you)限(xian)公司 | 29.67 | 95.47 |
3 | 河北(bei)東創公路工(gong)程有限公司(si) | 29.6 | 78 |
4 | 廣州匯豪(hao)計(ji)算機科技開發(fa)有限公(gong)司(si) | 29.65 | 89.79 |
5 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 29.25 | 94.65 |
6.投(tou)標文件被(bei)否(fou)決(jue)的投(tou)標人名稱、否(fou)決(jue)原因
序號 | 投標(biao)人(ren)名稱(cheng) | 否(fou)決原因 |
7.提(ti)出異(yi)議(yi)的渠道和方式:投(tou)標(biao)(biao)人(ren)或其他利害關系人(ren)對評標(biao)(biao)結果有(you)異(yi)議(yi)的,應在(zai)中標(biao)(biao)候選人(ren)公示期間(jian)通過“河北交(jiao)投(tou)招標(biao)(biao)與采購服務平臺”在(zai)“異(yi)議(yi)與答復”菜單(dan)以書面形式進行(xing)提(ti)交(jiao)。異(yi)議(yi)答復后,即(ji)認(ren)為投(tou)標(biao)(biao)人(ren)即(ji)已收悉。因(yin)未及時查看(kan)所造成(cheng)的后果,由投(tou)標(biao)(biao)人(ren)自行(xing)承(cheng)擔。
聯系人:王偉 電(dian)話: 郵箱:
聯系方式
招標(biao)人:河北(bei)交(jiao)通投資集團保阜高速(su)公路(lu)有限公司 | 招標代(dai)理機構(gou):河北(bei)合辰工(gong)程(cheng)咨詢有限公(gong)司 |
地址:保定市北二環西路6690號B座 | 地址:石(shi)家(jia)莊市長安(an)區(qu)北二(er)環東路78號 |
聯(lian)系人(ren):楊云鵬 | 聯系人(ren):王偉 |
電話: | 電話: |
電子(zi)郵箱:/ | 電子(zi)郵(you)箱(xiang):/ |
8.其他(ta)公示內容:/